热门标签最近更新文档搜索存到桌面欢迎您访问好范文,请记住我们的网址 www.hfanwen.com

当前位置:首页 > 实用文档 > 内容页

五年级口算题练习100道

分类:实用文档发表于 2023-04-18 14:36阅读数:0

想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《五年级口算题练习100道》,希望对你的范文写作有所帮助。

★这篇《五年级口算题练习100道》,是本站特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

1) 125×0.8= 2) 0.125×8= 3)0.56÷8= 4)0.3×7=

5) 8.36+0.75= 6) 3.2×0.2= 7)5.6÷0.4= 8)1.2+43=

9) 0.45+0.55= 10) 5.2+1.7= 11)0.45×0.2= 12)9.2-0.8=

13) 0.6×0.5= 14) 3.45÷10= 15)1.68+3.34= 16)1.25×8=

17) 8.3-2.4= 18) 34.6-4.9= 19)0.8×6= 20)1.23×3=

21) 9.2-0.8= 22) 9.6÷6= 23)0.23×0.5= 24)0.53-0.3=

25) 1.4×0.4= 26) 0.09×6= 27)0.45+0.55= 28)0.32÷0.8=

29) 0.8×0.6= 30) 8.4+5.6= 31)0.8×6= 32)0.8×0.9=

33) 7×0.08= 34) 0.36÷1.8= 35)8.4÷2.1= 36)3.2÷100=

37) 3.16×2= 38) 6.3×0.1= 39)90÷3= 40)34.6-4.9=

41) 0.85×4= 42) 7.2÷0.9= 43)3.8×4= 44)9-4.2=

45) 12.5÷0.1= 46) 3.7+4.8= 47)1.6÷0.04= 48)7.3+2.7=

49) 0.23×3= 50) 1.23×3= 51)10.3+2.9= 52)0.65×2=

53) 100×0.6= 54) 6.23+3.6= 55)0.35×6= 56)9.6+5=

57) 2.5×0.4= 58) 1.23×3= 59)8.4÷0.7= 60)3.2×0.2=

61) 2.3+2.3= 62) 4.7×0.4×0= 63)1.6×0.3= 64)1.8÷3=

65) 0.162×100= 66) 3.3÷3= 67)3+2.3= 68)9.3+0.7=

69) 0.7×7= 70) 3.23×2= 71)8.6+7.7= 72)125×0.8=

73) 0.56÷8= 74) 2.5×4= 75)0.7×1.2= 76)1.23×3=

77) 0.01×8= 78) 0.35×2= 79)7.8÷6= 80)0.09×6=

81) 7.3+2.7= 82) 0.4+1.5= 83)125×0.8= 84)9.3÷3=

85) 2.5×4= 86) 8.4÷0.21= 87)2.5×0.4= 88)8.4+5.6=

89) 1.8÷3= 90) 0.65×2= 91)0.56÷8= 92)6.3×0.1=

93) 6.5+4.8= 94) 0.01×8= 95)6.3×0.1= 96)4.2÷3=

97) 4.8÷1.2= 98) 0.7×1.2= 99)7.31×100= 100)0.01×8=

1)9-4.28= 2)3.86×2= 3)0.23÷0.5= 4)10.05+0.5=

5)1.6+3.74= 6)5.2+1.78= 7)0.5×0.12= 8)2.3+0.23=

9)3.4÷0.4= 10)1.23+0.87= 11)5.33+0.7= 12)6.23-3.9=

13)12÷0.8= 14)5.6-3.66= 15)4.2÷4= 16)0.9÷0.4=

17)88+2.3= 18)8.4÷0.21= 19)90÷0.3= 20)9.6+4.4=

21)4.5+6.3= 22)0.19×6= 23)12.5÷0.1= 24)2÷0.4=

25)0.61×8= 26)7.3×0.3= 27)2.3×0.3= 28)3÷0.6=

29)0.53-0.3= 30)0.25×4×1.2= 31)8.7÷0.2= 32)6.6÷1.1=

33)10÷100= 34)100÷1000= 35)1.4÷0.4= 36)0.56÷0.8=

37)0.4×0.5= 38)7.2÷0.9= 39)0.03×1.2= 40)7.8÷0.06=

41)16.5+4.8= 42)0.89×4= 43)7÷1.4= 44)2÷5=

45)7×0.08= 46)3÷0.5= 47)7÷4= 48)0.102÷6=

49)0.125×8= 50)8.3-2.4= 51)8.6-7.7= 52)8.4-5.65=

53)10÷4= 54)5÷4= 55)45÷2= 56)0.32÷0.8=

57)3.8×4= 58)23÷0.5= 59)4.7×0.4= 60)5.2+1.7=

61)0.56×3= 62)8.4÷6= 63)5.6+1.23= 64)3.7+4.8=

65)0.3×100= 66)1.06×0.3= 67)2.5÷4= 68)3.2÷100=

69)0.8×0.9= 70)2.5×4= 71)2-1.2= 72)34.6-4.9=

73)0.4×0.1= 74)2.24÷40= 75)6.6÷110= 76)8.3-2.4=

77)5.6÷40= 78)8.1×2= 79)3.16÷2= 80)4.8÷0.08=

81)8.36+0.75= 82)1.25×8= 83)9-4.2= 84)15÷4=

85)3.45÷10= 86)0.65×2= 87)9÷40= 88)3.2÷5=

89)3.7+4.8= 90)0.4×0.5= 91)2.3×0.3= 92)7.2÷0.9=

93)1.6÷0.04= 94)1.5÷2= 95)1.24÷8= 96)3.5÷2=

97)9.2÷0.8= 98)7.2÷4= 99)7.3+0.3= 100)1.23+9.7=

1)9-4.2= 2)10.05+0.4= 3)1.6+3.7= 4)5.2+1.75=

5)8.36+0.75= 6)1.23+3.87= 7)5.6+3.65= 8)1.2+43=

9)0.45+0.55= 10)5.2+1.7= 11)7.3+0.36= 12)0.53-0.3=

13)8.36+0.75= 14)8.3-2.43= 15)1.68+3.34= 16)5.6+1.23=

17)8.3-2.43= 18)34-4.9= 19)8.4+5.6= 20)2-1.2=

21)9.2-0.82= 22)7.1+0.29= 23)1.8-0.18= 24)0.53-0.3=

25)7.7-1.61= 26)8.4-4.82= 27)0.45+0.55= 28)9-1.3=

29)1.01-0.99= 30)1.05-0.95= 31)0.95+0.5= 32)1.04-0.54=

33)8-7.69= 34)5.3-4.79= 35)2.1+0.29= 36)3.6+1.6=

37)3.7-0.9= 38)2.13-0.02= 39)1.12-1.02= 40)4.5-0.01=

41)0.26-0.16= 42)9.3-4.53= 43)110-90.6= 44)9-4.2=

45)11.4-6.17= 46)3.7+4.8= 47)6.22-2.87= 48)6.88+0.2=

49)1.73+4.36= 50)3.68+1.26= 51)10.3+2.97= 52)2.72-1.58=

53)4.21+4.83= 54)6.23+3.6= 55)7.07-3.47= 56)9.6+4=

57)4.6-3.55= 58)7.2-5.86= 59)5.9-2.97= 60)7.46-6.67=

61)2.3+2.3= 62)4.68-0.77= 63)2.61-2.29= 64)9.02-7.71=

65)2.4-1.69= 66)7.63-4.58= 67)5.5-1.54= 68)9.3+0.7=

69)4.53-1.86= 70)8.06-3.29= 71)2.76+7.35= 72)7.18-2.55=

73)5.18-1.65= 74)6.32+3.19= 75)7.57-5.75= 76)3.76-0.88=

77)6.75-3.57= 78)1.84+3.44= 79)2.78+3.96= 80)9.54-9.26=

81)7.3+2.7= 82)0.4+1.5= 83)7.55-6.59= 84)4.7-3.32=

85)5.69+2.8= 86)6.69+7.23= 87)6-0.43= 88)8.4+5.6=

89)7.44-4.98= 90)5.26-1.57= 91)8.3-2.42= 92)2.78+3.96=

93)6.5+4.85= 94)2.5+7.35= 95)9.47-8.90= 96)7.19+0.93=

97)4.7-3.32= 98)6.39+5.64= 99)7.2-5.86= 100)7.1-2.55=

1)1.5×4= 2)0.125×8= 3)0.56÷0.8= 4)0.37×7=

5)2.5×4= 6)3.2×0.2= 7)5.6÷0.4= 8)0.13×4=

9)5.4÷0.2= 10)4.2×1000= 11)0.45×0.2= 12)0.45÷0.15=

13)0.6×0.5= 14)3.45÷0.1= 15)3.6÷0.1= 16)1.25×8=

17)0.18×0.3= 18)8.5÷1.7= 19)0.8×6= 20)4.9×9=

21)0.49÷0.7= 22)9.6÷0.6= 23)0.23×0.5= 24)0.04×25=

25)1.4×0.4= 26)0.09×6= 27)0.45÷0.5= 28)0.32÷0.8=

29)0.8×0.6= 30)9.3÷0.3= 31)0÷0.25= 32)0.8×0.9=

33)7×0.08= 34)0.36÷1.8= 35)8.4÷2.1= 36)3.2÷100=

37)3.16×2= 38)6.3×0.1= 39)90÷0.3= 40)0.096÷0.03

41)0.85×4= 42)7.2÷0.9= 43)3.8×4= 44)0.2÷0.01=

45)12.5÷0.1= 46)6.4×4= 47)1.6÷0.04= 48)3.4×3=

49)2.3×0.6= 50)2.9×3= 51)5.4×8= 52)0.65×2=

53)100×0.6= 54)0.5×41= 55)0.35×6= 56)9.6×0.5=

57)2.5×0.4= 58)3.8×3= 59)8.4÷0.7= 60)3.2×0.2=

61)0.7×9.2= 62)4.7×0.4×0= 63)1.6×0.3= 64)1.8÷0.03=

65)0.162×100= 66)3.3÷3= 67)3.6×0.8= 68)0.38×0.7=

69)0.7×0.07= 70)3.23×2= 71)7.7×3= 72)8.4×7=

73)0.56÷8= 74)2.5×7= 75)0.7×1.2= 76)80×0.5=

77)0.14×8= 78)0.35×2= 79)7.8÷6= 80)6.5÷0.05=

81)3.6÷0.02= 82)0.4×1.5= 83)0.9÷5= 84)6.21÷3=

85)24.1×0.3= 86)8.4÷0.21= 87)5×3.4= 88)8.4×6=

89)1.383= 90)0.56×0.2= 91)0.56÷8= 92)6.3×0.1=

93)96÷4.8= 94)7.23÷3= 95)1÷4= 96)1÷8=

97)4.8÷1.2= 98)2÷4= 99)1÷2= 100)2.31×8=

标签: 讲话