想写好实用文档类型的文章,不妨来参考一下本文。好范文为大家带来了《高三地理11月联考质量分析》,希望对你的范文写作有所帮助。
高三地理11月联考质量分析
一.各小题得分情况
题号 | 题型 | 分值 | 难度 | 区分度 | 年级 | |
均分 | 得分率% | |||||
单选题 | 0.22 | 0.13 | 0.66 | 22.07 | ||
单选题 | 0.98 | 0.07 | 2.93 | 97.75 | ||
单选题 | 0.96 | 0.08 | 2.89 | 96.4 | ||
单选题 | 0.73 | 0.41 | 2.18 | 72.75 | ||
单选题 | 0.8 | 0.06 | 2.4 | 79.95 | ||
单选题 | 0.92 | 0.15 | 2.76 | 92.12 | ||
单选题 | 0.11 | 0.1 | 0.32 | 10.81 | ||
单选题 | 0.81 | 0.26 | 2.44 | 81.31 | ||
单选题 | 0.89 | 0.17 | 2.68 | 89.19 | ||
单选题 | 0.9 | 0.18 | 2.69 | 89.64 | ||
单选题 | 0.77 | 0.26 | 2.3 | 76.8 | ||
单选题 | 0.93 | 0.1 | 2.79 | 93.02 | ||
单选题 | 0.66 | 0.33 | 1.97 | 65.77 | ||
单选题 | 0.78 | 0.46 | 2.33 | 77.7 | ||
单选题 | 0.68 | 0.58 | 2.03 | 67.57 | ||
主观题 | 0.68 | 0.22 | 9.58 | 68.45 | ||
16(1) | 主观题 | 0.79 | 0.18 | 3.14 | 78.6 | |
16(2) | 主观题 | 0.66 | 0.35 | 2.66 | 66.44 | |
16(3) | 主观题 | 0.63 | 0.15 | 3.78 | 63.03 | |
主观题 | 0.43 | 0.18 | 7.33 | 43.1 | ||
17(1) | 主观题 | 0.56 | 0.13 | 2.24 | 56.08 | |
17(2) | 主观题 | 0.43 | 0.2 | 2.6 | 43.39 | |
17(3) | 主观题 | 0.35 | 0.2 | 2.48 | 35.42 | |
主观题 | 0.17 | 0.16 | 4.11 | 17.12 | ||
18(1) | 主观题 | 0.25 | 0.27 | 1.5 | 24.92 | |
18(2) | 主观题 | 0.07 | 0.13 | 0.9 | 7.47 | |
18(3) | 主观题 | 0.29 | 0.1 | 1.72 | 28.6 |
二.地理成绩分段对比
班级/分段 | [95,100] | [90,95) | [85,90) | [80,85) | [75,80) | [70,75) | [65,70) | ||||||||||||||||
人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | ||||||||||
全部班级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 6.5 | ||||||||||||||
高三1班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
高三2班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
高三8班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
高三9班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||
高三10班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8.5 | |||||||||||
高三14班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||||||||||
高三15班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | ||||||||||
高三16班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.7 | |||||||||||
高三17班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.7 | |||||||||||
高三19班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
[60,65) | [55,60) | [50,55) | [45,50) | [40,45) | [35,40) | [30,35) | |||||||||||||||||
人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | 人数 | 占比% | ||||||||||
3.2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1.4 | 2.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
9.4 | 9.4 | 7.6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.4 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三.班级成绩对比
班级 | 实考人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 良好率% | 合格率% | 低分率% | 超均率% | 标准差 |
全部班级 | 456 | 54.4 | 2.93 | 29.28 | 4.73 | 8.39 | |||
高三1班 | 66.71 | 42.86 | 71.43 | 0 | 22.63 | 7.74 | |||
高三2班 | 61.75 | 0 | 13.5 | 8.09 | |||||
高三8班 | 59.33 | 0 | 55.56 | 0 | 9.06 | 4.92 | |||
高三9班 | 57.38 | 2.9 | 34.78 | 2.9 | 5.47 | 7.3 | |||
高三10班 | 56.68 | 2.82 | 38.03 | 2.82 | 4.18 | 6.96 | |||
高三14班 | 52.12 | 0 | 16.67 | 3.85 | -4.21 | 6.86 | |||
高三15班 | 51.49 | 0 | 21.92 | 4.11 | -5.35 | 7.93 | |||
高三16班 | 51.91 | 1.89 | 16.98 | 9.43 | -4.59 | 8.34 | |||
高三17班 | 51.39 | 1.85 | 22.22 | 11.11 | -5.54 | 9.26 | |||
高三19班 | 0 | 0 | 0 | -4.42 | 0 |
四.问题分析
1.基础知识薄弱,尤其是自然地理内容理解掌握运用能力不足,基本原理和基本规律尚未理解透彻,主要表现在第7题“热力环流”的基本原理,以及18题第(2)小题“河流与湖泊的相互补给关系”基本规律未掌握。
2.提取材料信息不细致,不深入,思考不够,归纳总结的能力不足。主要表现在第1组题目“社区办工厂”,及第16题“经济合作区选址优势条件”,17题“泥炭地深厚的形成条件”,材料中有效信息提取有限,且未加归纳整理分条表述。
3.审题马虎,对关键词不敏感,对限制词不重视,导致答非所问。主要表现在13题“所在河段”及第2组选择题上。
4.读图不细致,抓不住图示的关键信息,图例等信息一带而过,读图习惯不好。主要表现在第2组题目“格林尼治小镇的地理位置图”及第10题一组题目两幅图的叠加读取上。
5.答题技巧运用不够及考试时间分配不佳,过于纠结某一题或几题,耗费大量时间,影响综合题思考时间。
6.做题不找确切依据,不能做到有据可依,会凭借主观臆想,思维习惯不好。
五.整改措施
1.夯实基础,针对学生疫情期间学习不踏实,基础薄弱的学情,在一轮复习中稳扎稳打,尤其注重落实,查漏补缺,补齐短板。
2.自然地理内容复习的过程中采用多种方式提高课堂效率,注重画图和读图能力的培养,注重知识点的理解和整理归纳,注重理解之下的准确表述。
3.答题技巧贯穿于每一次做题讲题的过程中,反复强调,反复运用,力争熟练掌握。提高信息提取能力和审题能力。
4.周测题精选精炼,依据学情适时调整,让学生练到实处,提高练习的实效性。尤其是基本原理和基本规律运用的题型要做好错题收集和补偿训练。
5.注重语言表述准确性的训练及字体美观度的训练,把握地理题目答题宗旨:简明扼要,切中要害。